NBA Preseason Schedule 2009
NBA preseason betting will get you ready for all the action and excitement of an NBA basketball betting season that promises more than the last one. The top teams in the league are shooting for the title, so expect tons of action with every game. NBA preseason betting will have action in international settings and inside the US. The best odds for this NBA preseason can be found at SBG Global, along with terrific promotions to double your winnings. It can sometimes be difficult to keep track of the hundreds of matches throughout the preseason, so to make sure you don’t miss any of these events, we present you with the NBA preseason schedule 2009.
2009 NBA Preseason Schedule |
||
Thursday, October 1 |
||
| TIME | MATCHUP | |
| 9:00 p.m. | Denver at Utah | |
Friday, October 2 |
||
| TIME | MATCHUP | |
| 7:00 p.m. | Chicago at Indiana | |
Saturday, October 3 |
||
| TIME | MATCHUP | |
| 9:00 p.m. | Partizan at Denver | |
Sunday, October 4 |
||
| TIME | MATCHUP | |
| 2:00 p.m. | New Jersey at NY Knicks | |
| 6:00 p.m. | Milwaukee at Minnesota | |
| 9:00 p.m. | LA Clippers at Golden State | |
Monday October 5 |
||
| TIME | MATCHUP | |
| 7:30 p.m. | Miami at Detroit | |
| 8:30 p.m. | Orlando at Dallas | |
Tuesday, October 6 |
||
| TIME | MATCHUP | |
| 7:00 p.m. | Charlotte at Cleveland | |
| 7:00 p.m. | Memphis at Washington | |
| 7:30 p.m. | Toronto at Philadelphia | |
| 8:30 p.m. | Houston at San Antonio | |
| 10:00 p.m. | Partizan at Phoenix | |
| 10:00 p.m. | Sacramento at Portland | |
Wednesday, October 7 |
||
| TIME | MATCHUP | |
| 7:00 p.m. | New Orleans at Atlanta | |
| 7:00 p.m. | Miami at Orlando | |
| 7:00 p.m. | Philadelphia at Toronto | |
| 7:30 p.m. | Milwaukee at Detroit | |
| 8:00 p.m. | Oklahoma City at Memphis | |
| 8:30 p.m. | Boston at Houston | |
| 10:00 p.m. | Golden State at LA Lakers | |
| 10:00 p.m. | Portland at Sacramento | |
Thursday, October 8 |
||
| TIME | MATCHUP | |
| 7:30 a.m. | Denver at Indiana | |
| 2:45 p.m. | Utah at Real Madrid | |
| 7:30 p.m. | New Orleans at Charlotte | |
Friday, October 9 |
||
| TIME | MATCHUP | |
| 7:00 p.m. | Houston at Orlando | |
| 7:00 p.m. | New Jersey at Philadelphia | |
| 7:00 p.m. | Dallas at Washington | |
| 7:30 p.m. | NY Knicks at Boston | |
| 8:00 p.m. | Toronto at Minnesota | |
| 8:30 p.m. | Olympiacos at San Antonio | |
| 10:00 p.m. | Golden State at LA Lakers | |
| 10:30 p.m. | Portland at LA Clippers | |
Saturday, October 10 |
||
| TIME | MATCHUP | |
| 7:30 p.m. | Cleveland at Charlotte | |
| 8:00 p.m. | Oklahoma City at New Orleans | |
| 8:30 p.m. | Chicago at Milwaukee | |
| 9:30 p.m. | Golden State at Phoenix | |
Sunday, October 11 |
||
| TIME | MATCHUP | |
| TBD | Indiana at Denver | |
| 1:00 p.m. | New Jersey at Boston | |
| 3:00 p.m. | Washington at Toronto | |
| 6:00 p.m. | Atlanta at Detroit | |
| 6:00 p.m. | San Antonio at Miami | |
| 7:00 p.m. | Memphis at Dallas | |
Monday October 12 |
||
| TIME | MATCHUP | |
| 7:00 p.m. | Charlotte at Atlanta | |
| 7:00 p.m. | Olympiacos at Cleveland | |
| 8:00 p.m. | Phoenix at Oklahoma City | |
| 8:00 p.m. | Orlando at Memphis | |
| 8:30 p.m. | Milwaukee at Houston | |
| 10:30 p.m. | Golden State at LA Clippers | |
Tuesday, October 13 |
||
| TIME | MATCHUP | |
| 7:00 p.m. | Washington at Detroit | |
| 7:00 p.m. | Boston at New Jersey | |
| 7:30 p.m. | Philadelphia at NY Knicks | |
| 8:00 p.m. | Orlando at New Orleans | |
| 8:00 p.m. | Milwaukee at Chicago | |
Wednesday, October 14 |
||
| TIME | MATCHUP | |
| 7:00 p.m. | Washington at Cleveland | |
| 7:30 p.m. | Toronto at Boston | |
| 8:00 p.m. | Chicago at Minnesota | |
| 8:00 p.m. | Miami at Oklahoma City | |
| 8:00 p.m. | Atlanta at Memphis | |
| 8:30 p.m. | LA Clippers at San Antonio | |
| 10:00 p.m. | Phoenix at Portland | |
Thursday, October 15 |
||
| TIME | MATCHUP | |
| 7:00 p.m. | Houston at Toronto | |
| 8:30 p.m. | Detroit at Dallas | |
| 8:30 p.m. | New Orleans at Miami | |
| 9:00 p.m. | Portland at Utah | |
| 10:00 p.m. | Sacramento at LA Lakers | |
Friday, October 16 |
||
| TIME | MATCHUP | |
| 7:00 p.m. | Houston at Indiana | |
| 7:30 p.m. | New Jersey at NY Knicks | |
| 8:00 p.m. | Minnesota at Chicago | |
| 8:30 p.m. | Cleveland at San Antonio | |
| 10:00 p.m. | Philadelphia at Phoenix | |
Saturday, October 17 |
||
| TIME | MATCHUP | |
| 7:30 p.m. | Utah at LA Clippers | |
| 8:00 p.m. | Indiana at New Orleans | |
| 8:00 p.m. | Detroit at Memphis | |
| 8:30 p.m. | Cleveland at Dallas | |
| 8:30 p.m. | Minnesota at Milwaukee | |
| 10:00 p.m. | Golden State at Sacramento | |
| 10:30 p.m. | Charlotte at LA Lakers | |
Sunday, October 18 |
||
| TIME | MATCHUP | |
| 3:00 p.m. | Boston at Toronto | |
| 7:00 p.m. | Philadelphia at Phoenix | |
| 9:00 p.m. | Denver at Portland | |
Monday October 19 |
||
| TIME | MATCHUP | |
| 7:00 p.m. | Washington at Atlanta | |
| 8:00 p.m. | Orlando at Chicago | |
| 8:30 p.m. | Oklahoma City at Houston | |
Tuesday, October 20 |
||
| TIME | MATCHUP | |
| 7:00 p.m. | Washington at Philadelphia | |
| 7:00 p.m. | Milwaukee at Charlotte | |
| 7:30 p.m. | Dallas at Cleveland | |
| 7:30 p.m. | Boston at NY Knicks | |
| 8:30 p.m. | San Antonio at Oklahoma City | |
| 9:00 p.m. | Minnesota at Denver | |
| 10:00 p.m. | Golden State at LA Lakers | |
| 10:00 p.m. | Sacramento at Phoenix | |
| 10:00 p.m. | Utah at Portland | |
Wednesday, October 21 |
||
| TIME | MATCHUP | |
| 7:00 p.m. | Boston at Cleveland | |
| 7:00 p.m. | NY Knicks at New Jersey | |
| 7:00 p.m. | Indiana at Orlando | |
| 7:30 p.m. | Memphis at Miami | |
Thursday, October 22 |
||
| TIME | MATCHUP | |
| 7:00 p.m. | Atlanta at Miami | |
| 7:30 p.m. | Minnesota at Detroit | |
| 8:00 p.m. | Sacramento at Oklahoma City | |
| 10:00 p.m. | Denver at LA Lakers | |
| 10:00 p.m. | Portland at Phoenix | |
| 10:30 p.m. | New Orleans at Golden State | |
Friday, October 23 |
||
| TIME | MATCHUP | |
| 10:30 a.m. | Memphis at Charlotte | |
| 7:00 p.m. | Washington at Chicago | |
| 7:00 p.m. | San Antonio at Indiana | |
| 8:00 p.m. | Philadelphia at New Jersey | |
| 8:00 p.m. | Atlanta at Orlando | |
| 8:30 p.m. | Dallas at Houston | |
| 8:30 p.m. | Detroit at Milwaukee | |
| 10:00 p.m. | Toronto at Minnesota | |
| 10:00 p.m. | Utah at Sacramento | |
| 10:30 p.m. | New Orleans at LA Clippers | |
| 10:30 p.m. | Denver at LA Lakers | |
